Formu doldurun detaylı bilgi vermek üzere sizi arayalım.
| Genel Özellikler | Platinum - Web | Platinum Plus - Web | Platinum Star - Web + Mobil |
|---|---|---|---|
| Muhasebe / ERP Entegrasyonu | |||
| B2B Ana Paket | |||
| Mobil Uygulama | - | Opsiyonel * | Var |
| E - Plasiyer | Opsiyonel | 2 Kullanıcı Hediye | 5 Kullanıcı Hediye |
| E - Tahsilat | |||
| Hemen Sanal Pos Entegrastonu | |||
| Paytr/Payu/Paynet/Param Entegrasyonu | |||
| Yıllık Trafik - Sunucu Kullanımı | 1500 GB/YIL | 2500 GB/YIL | 5000 GB /YIL |
| Sınırsız Web Alanı | |||
| SSL Sertifikası | |||
| Telefon ve Ticket Destek Hizmeti | |||
| Kargo Entegrasyonları | |||
| Sınırsız Ürün tanımlama | 100 Ürün | Var | Var |
| Sınırsız Bayi ve Alt Bayi | 100 Bayi | Var | Var |
| Tedarikçi XML | - | - | |
| Yeni Versiyonlara Ücretsiz Geçiş | |||
| İçerik Yönetimi | |||
| E-Plasiyer Sınırı | 2 | 10 | Sınırsız |
| Responsive Tasarım | |||
| Gelişmiş Arama Sistemi (Elastic Search) | |||
| E-Ticaret Kurulum ve Eğitimi | |||
| XML Dağıtımı | - | ||
| Para Puan Sistemi | - | ||
| Alt Bayi Tahsilat Sistemi | - | ||
| X Al Y Öde Kampanyaları | - | ||
| Ödeme Tipi Kampanyaları | - | ||
| Kargo Kampanyaları | - | ||
| Sepette İndirim Kampanyaları | - | ||
| Sepette Ürün Bazlı İndirim Kampanyaları | - | ||
| Hediye Katalog Kullanımı | - | ||
| Özel Tasarım | - | Opsiyonel * | Opsiyonel * |
| Özel Yazılım Geliştirme Hizmeti | - | - | Opsiyonel * |
| Sepette Ürün Bazlı İndirim Kampanyaları | - | ||
| Bildirim Sistemi | - | Opsiyonel * | |
| Paket oluşturma sihirbazı | - | - | |
| SMS Entegrasyonu | - | - | |
| Teklif Yönetimi | - | - | |
| Acil Stok Oluşturma | - | - | |
| Tema Ve Tasarım Seçebilme | |||
| Acil Stok Oluşturma | - | - | |
| Çoklu dil Seçeneği | - | Opsiyonel * | Var |
| Temel İstatistikler | |||
| Gelişmiş İstatistikler | - | - | |
| Acil Tele Destek | - | - | |
| ENTEGRASYONLAR | |||
| Anında Sanal Pos Entegrasyonu | |||
| Dropshipping | - | - | Opsiyonel * |
| ERP (Muhasebe Programı) Entegrasyonu | |||
| Mail Entegrasyonu | |||
| Ödeme Sistemi Entegrasyonları | |||
| SMS Entegrasyonu | - | ||
| Sosyal Medya Entegrasyonları | - | ||
| Tedarikçi XML Entegrasyonu | - | - | Opsiyonel * |
| Tüm Bankalar İle Sanal Pos Entegrasyonu | |||
| XML Paylaşımı | - | ||
| KAMPANYA YÖNETİMİ | |||
| Çapraz Kampanya Tanımlama | - | ||
| Haftanın Günlerine Özel Kampanyalar | - | ||
| İl Bazında Kampanyalar | - | ||
| İnsert Ürün Kampanyaları | - | ||
| Kategori Bazında Kampanyalar | - | ||
| Kullanıcıya Özel Kampanyalar | - | ||
| Marka Bazında Kampanyalar | - | ||
| Ödeme Tipi Kampanyaları | - | ||
| Saatlik Kampanyalar | - | ||
| Sepet Bazında Kampanyalar | - | ||
| Şirket Bazında Kampanyalar | - | ||
| Taksit Kampanyaları | |||
| Üretici Bazında Kampanyalar | - | ||
| Ürüne Özel Kampanyalar | - | ||
| KARGO ENTEGRASYONLARI | |||
| Kargo Barkod Oluşturma | - | - | Opsiyonel * |
| Kargo Entegrasyonları | - | ||
| Sipariş Kargo Durum Takibi | - | - | |
| Siparişlerin Kargo Firmasına Otomatik Gönderimi | - | - | |
| ÖDEME SİSTEMLERİ | |||
| 3D Secure İle Ödeme | |||
| 3D Seçeneğini Müşteriye Bırakma | |||
| Açık Hesap/Cari Hesap İle Ödeme | |||
| Alışverişsiz Ödeme | |||
| Cari Bazlı Ödeme Yöntemi Belirleme | |||
| Cari Ödeme İşlemleri | |||
| Havale/Eft İle Ödeme | |||
| Hızlı Ödeme Sistemi | |||
| Kredi Kartı İle Ödeme | |||
| Param İle Ödeme | |||
| Paynet İle Ödeme | |||
| Paytr İle Ödeme | |||
| Payu İle Ödeme | |||
| Pos İade İşlemleri | |||
| Projelere Bağlı Ödeme Yöntemleri | |||
| Tüm Bankalar İle Sanal Pos Entegrasyonu | |||
| SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİMİ | |||
| Banner Yönetimi | |||
| Bildirim Sistemi | - | Opsiyonel * | |
| Canlı Chat Uygulaması | |||
| Cari Grup Bazında İskonto Matrisi Tanımlama | |||
| Cari Grup/Stok Grup Bazında İskonto Matris Tanımlama | |||
| Cari Hesap Ödeme İskontosu Belirleme | |||
| Cari Hesap Sorumluluk Merkezi Seçimi | |||
| Cari Hesap Takibi | |||
| Duyuru Yönetimi | - | Opsiyonel * | |
| Fırsat Ürünleri Ekleyebilme / Zaman Sayaçları | |||
| Gelişmiş Arama Motoru | |||
| Gelişmiş Filtreleme Özelliği | |||
| Gelişmiş Listeleme Özelliği | |||
| Havale/EFT Ödeme İskontosu Belirleme | |||
| Havale/EFT Sorumluluk Merkezi Seçimi | |||
| İskonto Matris Kullanımı | |||
| İskonto Matris Yönetimi | |||
| İskonto Matrisinde Vade Kontrolü | |||
| İskonto Yönetimi | |||
| Kredi Kartı Ödeme İskontosu Belirleme | |||
| Kredi Kartı Sorumluluk Merkezi Seçimi | |||
| Kullanıcı Sepet Analizi | |||
| Mobil Uygulamalar (IOS/Android) | - | Opsiyonel * | |
| Müşteri Bazında Özel Fiyatlandırma | |||
| Müşteri Bazında Ürün Sınırlama | |||
| Müşteri Bazlı Anlaşma Takibi | |||
| Müşteri Bazlı Ödeme Yöntemi Belirleme | |||
| Özel İskonto Uygulamaları (Web, K.Kartı, Havale/Eft vs.) | |||
| Proforma Teklif Yönetimi | - | ||
| Promosyon Yönetimi | - | ||
| Puan Sistemi | - | ||
| Risk Limit ve Analizi | |||
| Sabit İskonto Vadesi Belirleme | |||
| Sadece Nakit Satılan Ürün Yönetimi | |||
| Sağlayıcı Bazında Ürün Yönetimi | |||
| Sipariş Limit Belirleme | |||
| Sipariş Onay Sistemi | |||
| Stok Grup Bazında İskonto Matrisi Tanımlama | |||
| Stok Öne Çıkarma | |||
| Teklif Gönderme | - | ||
| Teklif İsteme | - | ||
| Teklif Takip Başlangıç Günü Tanımlama | - | ||
| Teklif Vade Çalışma Tipi Belirleme | - | ||
| Teklif Yönetimi | - | ||
| Teklif Zaman Aşımı Tanımlama | - | ||
| Temsilci Yönetimi | Opsiyonel * | ||
| Ürüne Özel İndirim | |||
| Varsayılan Depo Seçimi | |||
| Varsayılan Plasiyer Seçimi | |||
| Varsayılan Proje Seçimi | |||
| Vitrin Yönetimi | |||
| Web İskontosu Belirleme | |||
| SEO | |||
| Etbis Kodu | |||
| Google Analytics Kodu Girişi | |||
| Google Site Doğrulama Etiketi | |||
| Google Tag Manager Kodu Girişi | |||
| Login Ekranı Meta Description/Keyword Tanımlama | |||
| Yandex Site Doğrulama Etiketi | |||
| TASARIM VE MÜŞTERİ DENEYİMİ | |||
| Anasayfa Tasarımı | |||
| Banner Slide Süresi Belirleme | |||
| Bayi Başvuru Formu | |||
| Farklı Tema Seçenekleri | |||
| Fiyat Listesi Ekleme | |||
| İskonto Listesi Görüntüleme | |||
| İsteğe Bağlı Yan Menü/Üst Menü Kullanımı | |||
| Katalog Ekleme | |||
| Katalog Görünümlü Listeleme Şekli | |||
| Kullanım Kolaylığı | |||
| Liste Görünümlü Listeleme Şekli | |||
| Listeleme Şekli Seçenekleri | |||
| Login Ekran Tasarımları | |||
| Mail Order Formu Ekleme | |||
| Marka Menüsü Ekleme | |||
| Mobil Uyumlu Yönetim Paneli (Responsive) | |||
| Özel Tasarım Hizmeti | - | Opsiyonel * | Opsiyonel * |
| Responsive Ekran Tasarımları | |||
| Sepette Döviz Bilgisi Gösterimi | |||
| Sepette Promosyon Gösterimi | |||
| Sepette Satır Açıklama Bilgisi Gösterimi | |||
| Sepette Satır Bazında İskonto Gösterimi | |||
| Sıralama Şekli Seçenekleri /Gelişmiş Ürün Sıralama | |||
| Sorumluluk Merkezi Bazında Bakiye Görüntüleme | |||
| Tablo Görünümlü Listeleme Şekli | |||
| Ücretsiz Kargo Uyarı Limiti | |||
| Vade Bilgisinin Gösterimi | |||
| ÜRÜN VE İÇERİK YÖNETİMİ | |||
| 0 (Sıfır) Fiyatlı Ürünlerin Gösterimi | |||
| Açık Siparişi Kapatma | |||
| Aktarılacak Tahsilatlar için Evrak Seri Tanımlama | |||
| Anasayfa Ekranında Bakiye Gösterimi | |||
| Bayi / Alt Bayi Modülü | |||
| Baz Fiyat Kullanımı | |||
| Belirli Gün Sayısı Kadar Alışveriş Yapmayan Kullanıcıları Otomatik Pasife Alma | |||
| Birden Fazla Ürün Birimi Kullanımı | |||
| Birim Bazlı Fiyat Bilgisinin Otomatik Değişimi | |||
| Birim Seçebilme | |||
| Cari Bazlı Finans Menüsünü Devre Dışı Bırakma | |||
| Cari ve Depo Bazında Envanter Gösterim Şekli Belirleme | |||
| Carinin Deposuna Göre Sipariş Aktarımı | |||
| Çoklu Döviz | |||
| Dağıtıcı Yönetimi | |||
| Depo Bazında Envanter Gösterimi | |||
| Depo Bazında Fiyat Gösterimi | |||
| Detaylı Sipariş Yönetimi | |||
| Döviz Kur Bilgisinin ERP Programından Alımı | |||
| Döviz Kur Bilgisinin Merkez Bankasından Alımı | |||
| Döviz Kur Bilgisinin Sistemden Manuel Yönetimi | |||
| Ek Hizmet Bedeli Tanımlama | |||
| Ekstre Raporu | |||
| Ekstrede Online Bakiye Gösterimi | |||
| Envanter Gösterim Şeklinin Belirlenmesi | |||
| Envanter Gösteriminde Alınan Siparişlerin Dikkate Alınması | |||
| Envanter Gösteriminde Verilen Siparişlerin Dikkate Alınması | |||
| Envanter Gösterimini Kapatma | |||
| Envanter Kontrolünde Tüm Depoların Hesaplanması | |||
| Favori Listesi Oluşturma | |||
| Fiyat Gösterimini Kapatma | |||
| Fiyat Gösterimlerinde Decimal Hane Seçimi | |||
| Fiyatların Çalışma Önceliğini Belirleme | |||
| Fiyatların KDV Gösterim Şeklini Belirleme | |||
| Fuar Modülü | - | ||
| Gelişmiş Envanter Gösterimi | |||
| Gelişmiş İstatistik Modülü/Alım Raporları | - | - | |
| Gelişmiş Kur Bilgisi Gösterimi | |||
| Gelişmiş Ürün Gösterimi | |||
| Gösterilecek Döviz Birimlerinin Seçimi | |||
| Grup Bazında Sipariş Bilgilendirme Mail Gönderimi | |||
| Havale İşlemlerinin ERP Programına Otomatik Aktarımı | |||
| Havale Ödemelerinde Onay Kontrolü | |||
| Hızlı Sipariş Sistemi / Sepete Toplu Ürün Ekleme | |||
| İlgili Plasiyere Sipariş Mail Gönderimi | |||
| İlgili Plasiyere Teklif Mail Gönderimi | |||
| Kampanyalı (insert) Fiyat Kullanımı | |||
| Kapalı Carilere Gösterilecek Uyarı Mesajı Tanımlama | |||
| Kapalı Carilerin Sisteme Girişini Engelleme | |||
| Kategori Adına Göre Sıralama | |||
| Kategori Bazında Sipariş Aktarımı | |||
| Kategori Bazlı Envanter Bilgisinin Katsayı Şeklinde Gösterimi | |||
| Kategori Koduna Göre Sıralama | |||
| Kategori veya Marka Bazında Cari Stok Kısıtlama | |||
| Kategori Yönetimi | |||
| Katsayı Şeklinde Envanter Gösterimi | |||
| KDV Oranı Gösterimini Kapatma | |||
| Kilitli Carilere Gösterilecek Uyarı Mesajı Tanımlama | |||
| Kilitli Carilerin Sisteme Girip Sipariş Oluşturmasını Engelleme | |||
| Kilitli Carilerin Sisteme Girişini Engelleme | |||
| Kullanıcı Adres Yönetimi | |||
| Kullanıcı Bazlı Fiyat Gizleme | |||
| Kullanıcı Giriş Raporları | |||
| Kullanıcı Hareket Raporları | |||
| Kullanıcı Yönetimi | |||
| Mağaza Modu | |||
| Marka Yönetimi | |||
| Mimimum Sipariş Miktar Gösterimi | |||
| Minimum Sipariş Tutarı Belirleme | |||
| Müşteri Bazlı Ek Hizmet Bedeli Yönetimi | |||
| Müşteri Bazlı KDV Dahil Hariç Fiyat Gösterimi | |||
| Müşteri İptal Siparişlerinde Sistem Yöneticisi Onayı | |||
| Onay Bekleyen Siparişin Yöneticilere Mail Gönderimi | |||
| Otomotiv Modu | |||
| Ödeme Tipi Bazlı Ciro Raporu | |||
| Öğrenci/Okul Modülü | |||
| Plasiyer Ek İskonto Yönetimi | |||
| Sabit Sayfa Yönetimi | |||
| Sadece Aktif Stokların Gösterimi | |||
| Sağlayıcı Bazlı Bazlı Alım Raporu | |||
| Sağlayıcı Bazlı Bazlı Grafiksel Alım Raporu | |||
| Sağlayıcı/Tedarikçi Bazında Stokların Gösterimi | |||
| Sepette Nakliye Aracı Gösterimi | |||
| Sepette Nakliye Aracı Hacim Birimi Seçimi | |||
| Sepette Ürün Hacim/Ağırlık Hesaplama | |||
| Sıkça Sorulan Sorular | |||
| Sınırsız Kullanıcı Yetkilendirme | |||
| Sipariş Aktarımlarında Transfer Onayı | |||
| Sipariş Alımını Durdurma | |||
| Sipariş Durum Sorgulama | |||
| Sipariş Evrak Serisi Tanımlama | |||
| Sipariş İade Modülü | - | ||
| Sipariş İptal İşlemleri | |||
| Sipariş Raporları | |||
| Sipariş Takip Başlangıç Günü Tanımlama | |||
| Sipariş Teslim Türü Seçimi | |||
| Sipariş Vergi Tipi Seçimi | |||
| Sipariş Vermeyen Cariler Raporu | |||
| Siparişlerin Sistem Yöneticisi Tarafından Onaylanması | |||
| Sistemi Bakım Moduna Alma | |||
| Sorumluluk Merkezi Bazında Sipariş Aktarımı | |||
| Sorumluluk Merkezi Bazlı Alım Raporu | |||
| Stok Görüntüleme Seçenekleri | |||
| Stok Kodu Yerine Barkod Gösterimi | |||
| Stok Limiti Belirleme | |||
| Stok ve Fiyat İzleme Listesi Oluşturma | |||
| Stok Yönetimi | |||
| Stokta Olmayan Ürünlerin Gösterimi | |||
| Stokta Olmayan Ürünlerin Sepete Eklenebilmesi | |||
| Tahsilatların ERP Programına Otomatik Aktarımı | |||
| Tarih Bazlı Alım Raporu | |||
| Tedarikçi Bazında Sipariş Aktarımı | |||
| Toplu İmaj Yönetimi | |||
| Ürün Bazlı Stok Limiti | |||
| Ürün Detay Sayfasında Açıklama Bilgisinin Gösterimi | |||
| Ürün Doküman Yönetimi | |||
| Ürün İade Modülü | - | ||
| Ürün Karşılaştırma | |||
| Ürün Özellik Ekleme |